پیش بینی آب و هوای ارومیه
در اینجا وضعیت هوای ارومیه طی 4 روز آینده (24-28 فروردین) را برای شما آماده کردهایم.
| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | نیمه ابری | سه شنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 7° | ابری | چهارشنبه ۰۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 7° | ابری | چهارشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 15° | بارانی | چهارشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 12° | ابری | چهارشنبه ۱۹:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال شرقی | |
| 7° | Light rain | پنجشنبه ۰۱:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 8° | بارانی | پنجشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب | |
| 12° | بارانی | پنجشنبه ۱۳:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق | |
| 11° | نیمه ابری | پنجشنبه ۱۹:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب شرقی | |
| 4° | نیمه ابری | جمعه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 13° | بارانی | جمعه ۱۰:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال | |
| 16° | احتمال بارش | جمعه ۱۶:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 8° | نیمه ابری | جمعه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 5° | صاف | شنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | جنوب غربی | |
| 16° | نیمه ابری | شنبه ۱۰:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب شرقی | |
| 19° | نیمه ابری | شنبه ۱۶:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 9° | صاف | شنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب-جنوب غربی |
نظر دهید