پیش بینی وضعیت آب و هوای ارومیه (29 فروردین - 2 اردیبهشت)
پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر ارومیه
| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد |
|---|
| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | نیمه ابری | یکشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 13° | صاف | یکشنبه ۱۹:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 5° | صاف | دوشنبه ۰۱:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب غربی | |
| 5° | نیمه ابری | دوشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب غربی | |
| 16° | Light rain showers | دوشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 12° | نیمه ابری | دوشنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 7° | صاف | سه شنبه ۰۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 5° | صاف | سه شنبه ۰۷:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 14° | صاف | سه شنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شمال | |
| 17° | صاف | سه شنبه ۱۶:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 7° | صاف | چهارشنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 17° | نیمه ابری | چهارشنبه ۱۰:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-جنوب شرقی | |
| 21° | نیمه ابری | چهارشنبه ۱۶:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب | |
| 10° | صاف | چهارشنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 8° | نیمه ابری | پنجشنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 18° | نیمه ابری | پنجشنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب غربی | |
| 20° | نیمه ابری | پنجشنبه ۱۶:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | جنوب غربی | |
| 12° | صاف | پنجشنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | غرب-جنوب غربی |
نظر دهید